5808
5808
Captain | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | 289 | 285 | 282 | 280 | 277 | 273 | 270 | 269 | 267 | 266 | 264 | 263 | 261 | 260 | 234 |
757 | 289 | 285 | 282 | 280 | 277 | 273 | 270 | 269 | 267 | 266 | 264 | 263 | 261 | 260 | 234 |
767-300 | 335 | 332 | 328 | 326 | 322 | 319 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 276 |
777 | 335 | 332 | 328 | 326 | 322 | 319 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 276 |
A300 | 335 | 332 | 328 | 326 | 322 | 319 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 276 |
MD10 | 335 | 332 | 328 | 326 | 322 | 319 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 276 |
MD11 | 335 | 332 | 328 | 326 | 322 | 319 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 276 |
First Officer | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | 209 | 208 | 207 | 206 | 199 | 192 | 185 | 181 | 177 | 173 | 169 | 166 | 162 | 156 | 81 |
757 | 209 | 208 | 207 | 206 | 199 | 192 | 185 | 181 | 177 | 173 | 169 | 166 | 162 | 156 | 81 |
767-300 | 237 | 236 | 234 | 233 | 227 | 221 | 215 | 210 | 206 | 202 | 198 | 194 | 191 | 190 | 84 |
777 | 237 | 236 | 234 | 233 | 227 | 221 | 215 | 210 | 206 | 202 | 198 | 194 | 191 | 190 | 84 |
A300 | 237 | 236 | 234 | 233 | 227 | 221 | 215 | 210 | 206 | 202 | 198 | 194 | 191 | 190 | 84 |
MD10 | 237 | 236 | 234 | 233 | 227 | 221 | 215 | 210 | 206 | 202 | 198 | 194 | 191 | 190 | 84 |
MD11 | 237 | 236 | 234 | 233 | 227 | 221 | 215 | 210 | 206 | 202 | 198 | 194 | 191 | 190 | 84 |
FedEx is not actively hiring pilots. Positions include line pilots and flight instructors. Applicants must meet the following minimums:
When evaluating flight hours, we consider several factors, including:
Company Updates:
Company Overview:
Current Operations:
942 South Shady Grove Road, United States
Website
https://www.fedex.com/
CEO
Raj Subramaniam